Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 666.28 W/m2
Minimo 276.59 W/m2
21 Dicembre
Massima 967.83 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.33 321.15241225038
15 Febbraio 12.38 484.06443101
15 Marzo 12.33 675.24759354456
15 Aprile 13.24 843.17327487933
15 Maggio 13.20 936.00987598977
15 Giugno 13.24 967.60117523298
15 Luglio 13.30 949.69941171283
15 Agosto 13.28 877.23306093454
15 Settembre 13.19 737.78125166197
15 Ottobre 13.09 553.53345833429
15 Novembre 12.08 370.14691737325
15 Dicembre 12.19 279.3623574872

Giorni


1 Gennaio 12.27 284.68463186904
2 Gennaio 12.27 286.33486354699
3 Gennaio 12.28 288.13964845298
4 Gennaio 12.28 290.0911444091
5 Gennaio 12.29 292.19456931513
6 Gennaio 12.29 294.4438583425
7 Gennaio 12.30 296.84167977091
8 Gennaio 12.30 299.38459096771
9 Gennaio 12.31 302.07178979038
10 Gennaio 12.31 304.90343146939
11 Gennaio 12.32 307.87419508123
12 Gennaio 12.32 310.98893703656
13 Gennaio 12.32 314.23984379639
14 Gennaio 12.33 317.62810658721
15 Gennaio 12.33 321.15241225038
16 Gennaio 12.33 324.80783756029
17 Gennaio 12.34 328.59656388553
18 Gennaio 12.34 332.51401698833
19 Gennaio 12.34 336.55673746837
20 Gennaio 12.35 340.72625091095
21 Gennaio 12.35 345.0179731923
22 Gennaio 12.35 349.42831836826
23 Gennaio 12.36 353.95636652157
24 Gennaio 12.36 358.60108690421
25 Gennaio 12.36 363.35702789906
26 Gennaio 12.34 368.26162177487
27 Gennaio 12.37 373.28080002673
28 Gennaio 12.37 378.36299017213
29 Gennaio 12.37 383.54560704247
30 Gennaio 12.37 388.8258051364
31 Gennaio 12.37 394.20067607035
1 Febbraio 12.37 399.66725164588
2 Febbraio 12.38 405.2240155723
3 Febbraio 12.38 410.86693928284
4 Febbraio 12.38 416.59212094447
5 Febbraio 12.38 422.39638497091
6 Febbraio 12.38 428.27651335908
7 Febbraio 12.38 434.22924938217
8 Febbraio 12.38 440.25130134117
9 Febbraio 12.38 446.33934636258
10 Febbraio 12.38 452.49003423037
11 Febbraio 12.38 458.69999124063
12 Febbraio 12.38 464.9658240679
13 Febbraio 12.38 471.28412363236
14 Febbraio 12.38 477.6514689577
15 Febbraio 12.38 484.06443101
16 Febbraio 12.38 490.51957650843
17 Febbraio 12.38 497.01347169884
18 Febbraio 12.38 503.5426860824
19 Febbraio 12.38 510.10379609126
20 Febbraio 12.38 516.69338870439
21 Febbraio 12.38 523.30806499662
22 Febbraio 12.38 529.94444361494
23 Febbraio 12.37 536.59961918814
24 Febbraio 12.37 543.27170722705
25 Febbraio 12.37 549.95567640656
26 Febbraio 12.37 556.64824435889
27 Febbraio 12.37 563.34616217634
28 Febbraio 12.37 570.04621735515
29 Febbraio 12.37 576.74523663625
1 Marzo 12.36 583.44332954401
2 Marzo 12.36 590.13445514829
3 Marzo 12.36 596.81543722828
4 Marzo 12.36 603.4832800082
5 Marzo 12.35 610.1357418644
6 Marzo 12.35 616.77260269527
7 Marzo 12.35 623.387782698
8 Marzo 12.35 629.97849907399
9 Marzo 12.34 636.54218628294
10 Marzo 12.34 643.08040101856
11 Marzo 12.34 649.58627060569
12 Marzo 12.34 656.05725377547
13 Marzo 12.33 662.49213322833
14 Marzo 12.33 668.89088058717
15 Marzo 12.33 675.24759354456
16 Marzo 12.33 681.55999392462
17 Marzo 12.32 687.82950502725
18 Marzo 12.32 694.05188552277
19 Marzo 12.32 700.22359231088
20 Marzo 12.31 706.34422582934
21 Marzo 12.31 712.41394453448
22 Marzo 12.31 718.42723671786
23 Marzo 12.31 724.38231429776
24 Marzo 12.30 730.28272707672
25 Marzo 12.30 736.12167588393
26 Marzo 12.30 741.89749100034
27 Marzo 13.29 747.61243039473
28 Marzo 13.29 753.26291809947
29 Marzo 13.29 758.84597584815
30 Marzo 13.28 764.36252955785
31 Marzo 13.28 769.81224782296
1 Aprile 13.28 775.19085735756
2 Aprile 13.27 780.49775635633
3 Aprile 13.27 785.73618553174
4 Aprile 13.24 791.29133510281
5 Aprile 13.27 796.45581522379
6 Aprile 13.26 801.47497044677
7 Aprile 13.26 806.41886907599
8 Aprile 13.26 811.28523004581
9 Aprile 13.25 816.07410804877
10 Aprile 13.25 820.78836542531
11 Aprile 13.25 825.42334998528
12 Aprile 13.25 829.97863500115
13 Aprile 13.24 834.45556932674
14 Aprile 13.24 838.85478679556
15 Aprile 13.24 843.17327487933
16 Aprile 13.24 847.41083847993
17 Aprile 13.23 851.56858899248
18 Aprile 13.23 855.64786433515
19 Aprile 13.23 859.64583028906
20 Aprile 13.23 863.56250107702
21 Aprile 13.23 867.3979403887
22 Aprile 13.22 871.15470825761
23 Aprile 13.22 874.83134828645
24 Aprile 13.22 878.42708478406
25 Aprile 13.22 881.94215974705
26 Aprile 13.22 885.37685632133
27 Aprile 13.21 888.73192417063
28 Aprile 13.21 892.00944063506
29 Aprile 13.21 895.2075028342
30 Aprile 13.21 898.32653905619
1 Maggio 13.21 901.36701001989
2 Maggio 13.21 904.32940706485
3 Maggio 13.21 907.21425033881
4 Maggio 13.21 910.02208698499
5 Maggio 13.21 912.75348933128
6 Maggio 13.20 915.41024011264
7 Maggio 13.20 917.99175138953
8 Maggio 13.20 920.49851647358
9 Maggio 13.20 922.93119066398
10 Maggio 13.20 925.29044570584
11 Maggio 13.20 927.57696803315
12 Maggio 13.20 929.79145702762
13 Maggio 13.20 931.93462329508
14 Maggio 13.20 934.00718696145
15 Maggio 13.20 936.00987598977
16 Maggio 13.20 937.94342452002
17 Maggio 13.20 939.80857123343
18 Maggio 13.20 941.60605774265
19 Maggio 13.20 943.3366270095
20 Maggio 13.20 945.00102179153
21 Maggio 13.20 946.59998311893
22 Maggio 13.20 948.13424880317
23 Maggio 13.21 949.60487649949
24 Maggio 13.21 951.01335946223
25 Maggio 13.21 952.35945753097
26 Maggio 13.21 953.64387796239
27 Maggio 13.21 954.86731770065
28 Maggio 13.21 956.030462106
29 Maggio 13.21 957.1339837231
30 Maggio 13.21 958.17854109012
31 Maggio 13.21 959.16477758932
1 Giugno 13.22 960.09477302114
2 Giugno 13.22 960.96870920605
3 Giugno 13.22 961.78624702864
4 Giugno 13.22 962.54795394401
5 Giugno 13.22 963.2543770491
6 Giugno 13.22 963.90604220437
7 Giugno 13.23 964.50517125711
8 Giugno 13.23 965.05179344012
9 Giugno 13.23 965.54516355406
10 Giugno 13.23 965.98570943631
11 Giugno 13.23 966.37383393368
12 Giugno 13.24 966.71128562643
13 Giugno 13.24 967.19731031847
14 Giugno 13.24 967.42479479637
15 Giugno 13.24 967.60117523298
16 Giugno 13.24 967.72671997635
17 Giugno 13.25 967.80383325038
18 Giugno 13.25 967.831790992
19 Giugno 13.25 967.80955742304
20 Giugno 13.25 967.73728256792
21 Giugno 13.25 967.61508781981
22 Giugno 13.26 967.44639813783
23 Giugno 13.26 967.22798361423
24 Giugno 13.26 966.95981906456
25 Giugno 13.26 966.64190547063
26 Giugno 13.27 966.27507171435
27 Giugno 13.27 965.8607951292
28 Giugno 13.27 965.3965570791
29 Giugno 13.27 964.88224036875
30 Giugno 13.27 964.31770035838
1 Luglio 13.28 963.70351597479
2 Luglio 13.28 963.04094603698
3 Luglio 13.28 962.32748550566
4 Luglio 13.28 961.56287907102
5 Luglio 13.28 960.74684640625
6 Luglio 13.28 959.87908277978
7 Luglio 13.29 958.96068022981
8 Luglio 13.29 957.99088071258
9 Luglio 13.29 956.96819361647
10 Luglio 13.29 955.89221908913
11 Luglio 13.29 954.76253670902
12 Luglio 13.29 953.5787063607
13 Luglio 13.29 952.34026915046
14 Luglio 13.30 951.04690292721
15 Luglio 13.30 949.69941171283
16 Luglio 13.30 948.29570170695
17 Luglio 13.30 946.83524528496
18 Luglio 13.30 945.31750135167
19 Luglio 13.30 943.74191648581
20 Luglio 13.30 942.10792611863
21 Luglio 13.30 940.41495574549
22 Luglio 13.30 938.66242216948
23 Luglio 13.30 936.84973477591
24 Luglio 13.30 934.97629683665
25 Luglio 13.30 933.04150684313
26 Luglio 13.30 931.04475986679
27 Luglio 13.30 928.9854489459
28 Luglio 13.30 926.8629664974
29 Luglio 13.30 924.67670575255
30 Luglio 13.30 922.4260622151
31 Luglio 13.30 920.11043514065
1 Agosto 13.30 917.72922903581
2 Agosto 13.30 915.2818551758
3 Agosto 13.30 912.76773313906
4 Agosto 13.30 910.18629235747
5 Agosto 13.30 907.5369736806
6 Agosto 13.29 904.82041778776
7 Agosto 13.29 902.03575306286
8 Agosto 13.29 899.18178668926
9 Agosto 13.29 896.2580203141
10 Agosto 13.29 893.26397477244
11 Agosto 13.29 890.19919170281
12 Agosto 13.29 887.06323516596
13 Agosto 13.28 883.85791856866
14 Agosto 13.28 880.58157504163
15 Agosto 13.28 877.23306093454
16 Agosto 13.28 873.81204401785
17 Agosto 13.28 870.31822235681
18 Agosto 13.27 866.75412784232
19 Agosto 13.27 863.11784099607
20 Agosto 13.27 859.40818877312
21 Agosto 13.28 855.60999926674
22 Agosto 13.26 851.41480693114
23 Agosto 13.26 847.48447668894
24 Agosto 13.26 843.48066145889
25 Agosto 13.26 839.40335231577
26 Agosto 13.25 835.25660618461
27 Agosto 13.25 831.0374142305
28 Agosto 13.25 826.74508752077
29 Agosto 13.24 822.38193503701
30 Agosto 13.24 817.94917286722
31 Agosto 13.24 813.44403873016
1 Settembre 13.23 808.86796367628
2 Settembre 13.23 804.22464178133
3 Settembre 13.23 799.51014592479
4 Settembre 13.22 794.72577914007
5 Settembre 13.22 789.87620055876
6 Settembre 13.22 784.95711024355
7 Settembre 13.21 779.97030302171
8 Settembre 13.21 774.92014404189
9 Settembre 13.21 769.80262574528
10 Settembre 13.20 764.62051549902
11 Settembre 13.20 759.3768971651
12 Settembre 13.20 754.06858458751
13 Settembre 13.19 748.69965157453
14 Settembre 13.19 743.27120062679
15 Settembre 13.19 737.78125166197
16 Settembre 13.18 732.23536549781
17 Settembre 13.18 726.6322634177
18 Settembre 13.18 720.97140475941
19 Settembre 13.17 715.25985947763
20 Settembre 13.17 709.49387823057
21 Settembre 13.16 703.67515174538
22 Settembre 13.16 697.80997262496
23 Settembre 13.16 691.894495767
24 Settembre 13.15 685.93211930578
25 Settembre 13.15 679.92722622069
26 Settembre 13.15 673.87725404036
27 Settembre 13.14 667.78637501421
28 Settembre 13.14 661.6578214645
29 Settembre 13.14 655.48995888569
30 Settembre 13.13 649.28715992237
1 Ottobre 13.13 643.05258602812
2 Ottobre 13.13 636.78501207352
3 Ottobre 13.12 630.48827670465
4 Ottobre 13.12 624.16686597085
5 Ottobre 13.12 617.81928368877
6 Ottobre 13.12 611.4479562991
7 Ottobre 13.11 605.0603599008
8 Ottobre 13.11 598.65392579659
9 Ottobre 13.11 592.23123129178
10 Ottobre 13.10 585.79689270087
11 Ottobre 13.10 579.35412489542
12 Ottobre 13.10 572.90302722449
13 Ottobre 13.10 566.44638753265
14 Ottobre 13.09 559.98879127446
15 Ottobre 13.09 553.53345833429
16 Ottobre 13.09 547.08104357311
17 Ottobre 13.09 540.634502785
18 Ottobre 13.09 534.19682949007
19 Ottobre 13.08 527.77321417575
20 Ottobre 13.08 521.3653500978
21 Ottobre 13.08 514.97533962304
22 Ottobre 13.08 508.60629752226
23 Ottobre 13.08 502.26136320631
24 Ottobre 13.08 495.94369779909
25 Ottobre 13.07 489.65652321563
26 Ottobre 13.07 483.40471103673
27 Ottobre 13.07 477.18953607767
28 Ottobre 13.07 471.01421297602
29 Ottobre 13.07 464.62899032787
30 Ottobre 12.07 458.54817165582
31 Ottobre 12.07 452.51687671893
1 Novembre 12.07 446.53832005257
2 Novembre 12.07 440.61570886593
3 Novembre 12.07 434.75223955516
4 Novembre 12.07 428.95109419832
5 Novembre 12.07 423.21543704152
6 Novembre 12.07 417.54841098626
7 Novembre 12.07 411.95313408765
8 Novembre 12.07 406.43269607451
9 Novembre 12.07 400.99015490231
10 Novembre 12.07 395.62853335015
11 Novembre 12.08 390.35111245106
12 Novembre 12.08 385.16228429836
13 Novembre 12.08 380.06341951212
14 Novembre 12.08 375.0573652666
15 Novembre 12.08 370.14691737325
16 Novembre 12.08 365.33481739986
17 Novembre 12.08 360.62374991786
18 Novembre 12.09 356.01957792278
19 Novembre 12.09 351.52195651986
20 Novembre 12.09 347.13325326003
21 Novembre 12.09 342.8558963823
22 Novembre 12.10 338.69521327591
23 Novembre 12.10 334.65193981122
24 Novembre 12.10 330.72706140867
25 Novembre 12.11 326.92376987939
26 Novembre 12.11 323.24698005115
27 Novembre 12.11 319.69494680209
28 Novembre 12.12 316.27050037233
29 Novembre 12.12 312.97910707522
30 Novembre 12.12 309.81811518662
1 Dicembre 12.13 306.79161808136
2 Dicembre 12.13 303.9023174624
3 Dicembre 12.13 301.1483342279
4 Dicembre 12.14 298.53648577035
5 Dicembre 12.14 296.0637333381
6 Dicembre 12.15 293.73348866102
7 Dicembre 12.15 291.54757946846
8 Dicembre 12.16 289.50477416089
9 Dicembre 12.16 287.61064908182
10 Dicembre 12.16 285.86058300643
11 Dicembre 12.17 284.2623330395
12 Dicembre 12.17 282.8101434225
13 Dicembre 12.18 281.51066595752
14 Dicembre 12.18 280.35969467143
15 Dicembre 12.19 279.3623574872
16 Dicembre 12.19 278.51532910127
17 Dicembre 12.20 277.82282240887
18 Dicembre 12.20 277.28185826285
19 Dicembre 12.21 276.89620659146
20 Dicembre 12.21 276.6628357005
21 Dicembre 12.22 276.58540624092
22 Dicembre 12.22 276.66057191813
23 Dicembre 12.23 276.89207836953
24 Dicembre 12.23 277.27613985253
25 Dicembre 12.24 277.81664115371
26 Dicembre 12.24 278.50936979872
27 Dicembre 12.25 279.35826358534
28 Dicembre 12.25 280.35883367778
29 Dicembre 12.26 281.51484468492
30 Dicembre 12.26 282.82181929597
31 Dicembre 12.27 284.28298335606


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno